辛集市生態(tài)環(huán)境局本級2026年01至12月政府采購意向
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現(xiàn)將 辛集市生態(tài)環(huán)境局本級 2026年01至12月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(萬元) | 預計采購時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛集市農(nóng)村環(huán)境整治項目測繪 | 本項目的測繪內(nèi)容 | 146.55 | 2026-04 | |
| 2 | 辛集市農(nóng)村環(huán)境整治項目勘察 | 本項目詳細勘察(含鉆勘、技術資料、后期服務等)的全部內(nèi)容 | 164.37 | 2026-04 | |
| 3 | 辛集市農(nóng)村環(huán)境整治項目設計 | 本項目初步設計階段、施工圖設計階段的設計 | 320.48 | 2026-04 | |
| 4 | 辛集市農(nóng)村環(huán)境整治項目工程管理 | 本項目的合同管理,工程的質(zhì)量、進度、投資控制,工程的資金管理,工程的竣工驗收、竣工結算,全過程跟蹤審計等 | 223.12 | 2026-06 | |
| 5 | 辛集市農(nóng)村環(huán)境整治項目監(jiān)理 | 本項目施工監(jiān)理全部內(nèi)容 | 384.77 | 2026-06 | |
| 6 | 辛集市農(nóng)村環(huán)境整治項目施工 | 本項目的施工,圖紙及工程量清單包含的全部內(nèi)容 | 23765.25 | 2026-06 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
(網(wǎng)頁內(nèi)容由勢在必得投標助手根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息綜合生成,勢在必得投標對內(nèi)容的真實性不做任何承諾,亦不承擔由此帶來的任何法律責任。)