河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院2026年1至6月政府采購意向
為便于供應(yīng)商及時(shí)了解政府采購信息,根據(jù)《河南省財(cái)政廳關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(豫財(cái)購〔2020〕8號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 2026年1(至)6月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計(jì)采購時(shí)間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院產(chǎn)教融合(港區(qū))實(shí)訓(xùn)基地服務(wù)項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目為我校2026年度租賃鄭州市航空港區(qū)信太智能產(chǎn)業(yè)園建筑面積為53316.058平方米的場地用于建設(shè)“河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院航空港區(qū)產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地”。項(xiàng)目費(fèi)用包括教學(xué)場地及配套設(shè)施租賃費(fèi)、宿舍場地及配套設(shè)施租賃費(fèi),實(shí)訓(xùn)場地使用費(fèi)、計(jì)算機(jī)實(shí)訓(xùn)室、園區(qū)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、園區(qū)水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)及場地、設(shè)備維護(hù),辦公家具及設(shè)備、老師住宿用房及辦公用房及其相應(yīng)的維修維護(hù)等費(fèi)用。滿足2026全年新能源汽車、模具制造、工業(yè)設(shè)計(jì)、汽修、電氣、車輛、城軌機(jī)電、智控、電商等專業(yè)工學(xué)交替教學(xué)環(huán)節(jié)共計(jì)2300人的生活與教學(xué)工作。租賃期限:1年。 | 1,211.00 | 2026年1月 | |
| 2 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院AI大模型賦能心理健康監(jiān)測與服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 1. 主要功能/目標(biāo): 建設(shè)一個服務(wù)于全校師生的智能化心理健康平臺,基于人工智能大模型技術(shù),實(shí)現(xiàn)學(xué)生心理健康的智能測評、動態(tài)監(jiān)測、危機(jī)預(yù)警(紅/黃/藍(lán)三級)、個性化干預(yù)(含""樹洞伙伴""AI對話)及""一生一檔""數(shù)據(jù)管理,構(gòu)建""感知-分析-響應(yīng)-服務(wù)""全流程閉環(huán)。 2. 標(biāo)的數(shù)量:1套。 3. 需滿足的要求: - 質(zhì)量:平臺需基于DeepSeek大模型底座進(jìn)行定制開發(fā),各模塊需滿足申報(bào)書所述技術(shù)指標(biāo);最終驗(yàn)收通過率須達(dá)100%。 - 服務(wù):需提供完善的部署、培訓(xùn)、技術(shù)支持和長期運(yùn)維服務(wù)。 - 安全:必須全面符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》,采用聯(lián)邦學(xué)習(xí)、差分隱私等技術(shù)保障數(shù)據(jù)安全,實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有學(xué)工、教務(wù)系統(tǒng)的安全對接。 - 時(shí)限:自合同簽訂之日起,6個月內(nèi)完成全部開發(fā)、部署、試運(yùn)行并通過最終驗(yàn)收。 | 147.00 | 2026年1月 | |
| 3 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院校園學(xué)生安全管理信息化系統(tǒng)項(xiàng)目 | 1.在學(xué)校大門、學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓、辦公樓等17棟樓宇等重點(diǎn)位置增設(shè)人臉無感識別攝像頭,通過對學(xué)生的人臉識別及軌跡分析,有效監(jiān)控學(xué)生在校園內(nèi)的活動軌跡,并對接學(xué)?,F(xiàn)有大門口人臉識別道閘、車輛識別系統(tǒng)等,實(shí)現(xiàn)校園安全智能化綜合管理。2.部署公寓管理系統(tǒng),并與學(xué)工管理系統(tǒng)、WIFI打卡輔助查寢系統(tǒng)對接,動態(tài)顯示并推送學(xué)生在宿舍樓的人數(shù)和具體信息,并把數(shù)據(jù)推送給相關(guān)管理人員。3.部署訪客系統(tǒng),對進(jìn)出學(xué)校的校外人員進(jìn)行有效的監(jiān)管和記錄。4.在學(xué)??傊蛋嗍也渴鹦畔l(fā)布大屏,展示當(dāng)前學(xué)生在校園內(nèi)情況;在各個宿舍樓一樓大廳部署信息發(fā)布分屏,展示學(xué)生在該宿舍樓內(nèi)情況。 | 107.00 | 2026年2月 | |
| 4 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院雙高-智能協(xié)作機(jī)器人通用實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 雙高-智能協(xié)作機(jī)器人通用實(shí)訓(xùn)室 1)智能六軸協(xié)作機(jī)器人通用實(shí)訓(xùn)平臺(含plc)8套 2)軟件系統(tǒng)編程工作站8臺 3)實(shí)訓(xùn)室電路布置 4)工具柜 5)實(shí)訓(xùn)室文化建設(shè) 能實(shí)現(xiàn)的主要功能 1)主要滿足基于平臺功能設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)臺認(rèn)知需求 2)主要滿足機(jī)器人控制、視覺定位抓取需求 3)主要滿足PLC 與機(jī)器人協(xié)同等分層實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目,滿足教學(xué)與技能培養(yǎng)需求 可支持機(jī)電一體化技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)和工業(yè)機(jī)器人技術(shù)等專業(yè)每周10個班級開展工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、PLC控制技術(shù)等課程實(shí)訓(xùn)。 | 140.00 | 2026年3月 | |
| 5 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院雙高——模具和工業(yè)設(shè)計(jì)數(shù)字創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)室項(xiàng)目 | 1.圖形工作站(高性能電腦,配置滿足模具與工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)實(shí)訓(xùn)教學(xué)要求),147臺 2.三維設(shè)計(jì)制造仿真分析類軟件,49套 3.工業(yè)設(shè)計(jì)軟件,49套 4.逆向工程軟件,49套 5.多媒體設(shè)備系統(tǒng),3套 6.教室音響系統(tǒng),3套 7.圖形工作站配套桌椅(按照要求定制),144套 8.實(shí)訓(xùn)室環(huán)境提升,1項(xiàng)(包含相關(guān)實(shí)訓(xùn)場地電路改造、門禁系統(tǒng)、交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)布置、文化建設(shè)等相關(guān)內(nèi)容) | 315.00 | 2026年4月 | |
| 6 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院4#學(xué)生公寓家具更新項(xiàng)目 | 兩連三人位床約334套,三人學(xué)習(xí)桌組合約334套,儲物柜約334個,公寓椅約1002把等。 | 200.00 | 2026年5月 | |
| 7 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院5#學(xué)生公寓家具更新項(xiàng)目 | 兩連三人位床約416套,三人學(xué)習(xí)桌組合約416套,儲物柜約421個,公寓椅約1268把等。 | 250.00 | 2026年5月 | |
| 8 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院4#學(xué)生公寓內(nèi)部維修項(xiàng)目 | 本次項(xiàng)目對學(xué)校4#公寓樓內(nèi)部進(jìn)行維修翻新,包括4#公寓樓衛(wèi)生間、洗手間進(jìn)行改造升級、線路完善、寢室內(nèi)門窗更新等。公寓樓室內(nèi)包含寢室約172間,公共衛(wèi)生間約18個,公共洗手間約18個,以及走廊樓梯間等。 | 500.00 | 2026年5月 | |
| 9 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院4#學(xué)生公寓外部維修項(xiàng)目 | 本次項(xiàng)目對學(xué)校4#公寓樓外部進(jìn)行維修翻新,外墻鏟除原瓷磚墻體后噴涂真石漆,修復(fù)樓體伸縮縫墻面,冷凝水管雨水管更換;陽臺欄桿維修加固、翻新;屋頂防水升級改造,花架翻新處理,使用鋼化玻璃封閉陽臺,陽臺內(nèi)部墻面進(jìn)行翻新處理等。 | 267.00 | 2026年5月 | |
| 10 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院5#學(xué)生公寓內(nèi)外部維修項(xiàng)目 | 本次項(xiàng)目對學(xué)校5#宿舍樓室內(nèi)外部進(jìn)行維護(hù)維修。包括5#宿舍樓外部 維修翻新,外墻鏟除原瓷磚墻體后噴涂真石漆等;宿舍樓內(nèi)部維修翻新,衛(wèi)生間、洗手間進(jìn)行改造升級、線路完善、寢室內(nèi)門窗更新等。公寓樓室內(nèi)包含寢室約214間,獨(dú)立衛(wèi)生間約214個,以及走廊樓梯間等。 | 875.00 | 2026年5月 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項(xiàng)目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
(網(wǎng)頁內(nèi)容由勢在必得投標(biāo)助手根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息綜合生成,勢在必得投標(biāo)對內(nèi)容的真實(shí)性不做任何承諾,亦不承擔(dān)由此帶來的任何法律責(zé)任。)